TRANSMISSION FILTER » JT542

Feedback information

Specification

Transmission Numbers
TR580
Height (mm)
57.6
Size A
198
Size B
152

Variation

JT542K[JS]

Cross reference

SUBARU
31728-AA180
Year ENG VOL ENG NO BODY NO OIL AIR FUEL CABIN TRANS

SUBARU   »   CrossTrek

01.18~07.20 2000 FB20D GT7 US C901J   FS7012 AC111J JT520JT542

SUBARU   »   Forester

09.15~04.18 2000 FB20A SJ5 JPN C901J A926J FS2708 AC9321 JT520JT542
08.12~01.16 2000 FB20B SJ5#L7C C901J A926J FS2708 AC9321 JT519JT520JT521KJT542
01.16~01.19 2000 FB20B SJ5#L7C C901J A926J FS2708 AC9321 JT519JT520JT521KJT542
03.18~11.21 2000 FB20C SK7 LHD EE C901J A2701 FS7012 AC9329 JT520JT542
03.18~11.21 2000 FB20C SK7 LHD PH C901J A2701 FS7012 AC9329 JT520JT542
03.18~11.21 2000 FB20C SK7 TH C901J A2701 FS7012 AC9329 JT520JT542
11.21~04.25 2000 FB20C SK7# LHD EE C901J A2701 FS7012FR1026 AC9329 JT520JT542
03.18~04.25 2000 FB20C SK7KL5 RHD C901J A2701 FS7012 AC9329 JT520JT542
03.18~06.21 2500 FB25C SK9 JPN C901J A2701 FS7012 AC9329 JT520JT542
04.18~04.25 2500 FB25C SK9K RH C901J A2701 FS7012FR1026 AC9329 JT520JT542
09.21~11.23 2500 FB25D SK9E US C901J A2701 FS7012 AC9329 JT520JT542
03.18~11.21 2500 FB25D SK9L LH C901J A2701 FS7012 AC9329 JT520JT542JT768

SUBARU   »   Impreza

08.16~ 1600 FB16A GK2 JPN SDN C901J A2701 FS7014 AC9329 JT520JT542
09.16~ 1600 FB16A GK3K C901J A2701 FS7014 AC9329 JT520JT542
08.16~01.23 1600 FB16A GT2 JPN C901J A2701 FS7014 AC9329 JT520JT542
08.16~01.23 1600 FB16A GT3 JPN HB C901J A2701 FS7014 AC9329 JT520JT542
09.16~ 1600 FB16A GT3K RHD C901J A2701 FS7014 AC9329 JT520JT542
09.16~ 1600 FB16A GT3L LHD C901J A2701 FS7014 AC9329 JT520JT542
10.16~01.23 2000 FB20 GT6 JPN C901J A2701 FS7014 AC9329 JT520JT542
08.16~01.23 2000 FB20C GK7 JPN C901J A2701 FS7014 AC9329 JT520JT542
08.16~ 2000 FB20C GK7 RHD C901J A2701 FS7014 AC9329 JT520JT542
03.16~10.19 2000 FB20C GT7 JPN C901J A2701 FS7014 AC9329 JT520JT542
03.16~10.19 2000 FB20C GT7 RHD C901J A2701 FS7014 AC9329 JT520JT542
03.16~08.19 2000 FB20D GK7 SDN US C901J     AC111J JT520JT542

SUBARU   »   Legacy

10.14~08.20 2500 FB25A BN9 JPN C901J A926J FS2709 AC108J JT520JT542
08.14~08.20 2500 FB25A BN9 RHD C901J A926J FS2709 AC108J JT520JT542
08.14~08.20 2500 FB25B BN9AL LHD C901J A926J FR1006FS2709 AC108J JT520JT542
08.14~08.20 2500 FB25B BN9BL LHD C901J A926J FR1006FS2709 AC108J JT520JT542
05.17~02.19 2500 FB25B BN9DY US C901J A926J FR1006FS2709 AC108J JT520JT542

SUBARU   »   Legacy Outback

08.14~09.21 2500 FB25A BS9 JPN C901J A926J FS2708FS2709 AC108J JT520JT542
08.14~08.20 2500 FB25A BS9K RHD C901J A926J FS2708FS2709 AC108J JT520JT542
08.14~08.20 2500 FB25A BS9L LHD C901J A926J FS2708 AC108J JT520JT542
08.14~10.17 2500 FB25B BSBHC US C901J A926J FR1006FS2709 AC108J JT520JT542

SUBARU   »   Levorg

12.13~08.20 1600 FB16E VM4 JPN C901J A926J FS2708 AC9321 JT520JT542
04.17~06.20 1600 FB16E VM4DK15 RHD C901J A926J FS2708 AC9321 JT520JT542
12.13~08.17 1600 FB16F VM4CL25 LHD C901J A926J FS2708 AC9321 JT520JT542

SUBARU   »   XV

05.17~11.22 1600 FB16A GT3 JPN SUV C901J A2701 FS7012 AC9329 JT520JT542
05.17~10.23 1600 FB16A GT3 LH C901J A2701 FS7012 AC9329 JT520JT542
03.17~09.20 1600 FB16A GT3 RH C901J A2701 FS7012 AC9329 JT520JT542
09.20~10.23 1600 FB16A GT3 RH C901J A2701 FS7012 AC9329 JT520JT542
07.11~08.17 2000 FB20 GP7 JPN C901J A926J FS27002PI1021FR1009FR1012 AC9321 JT519JT520JT542
07.16~08.17 2000 FB20B GP7 LHD C901J A926J FS27002PI1021FR1009FR1012 AC9321 JT519JT520JT542
07.11~07.16 2000 FB20B JF1GP7 LHD C901J A926J FS27002PI1021FR1009FR1012 AC9321 JT519JT520JT542
03.17~10.23 2000 FB20C GT7 RHD C901J A2701 FS7012 AC9329 JT520JT542
08.17~10.23 2000 FB20C GT7 RHD PLP C901J A2701 FS7012 AC9329 JT520JT542
03.17~10.23 2000 FB20D GT7 LHD C901J A2701 FS7012 AC9329 JT520JT542

Certain filtration product applications may require additional fitment verification before installation due to vehicle specification variations.
Vehicle application information is provided as a guide only, and independent confirmation of compatibility is recommended prior to installation

EN JA ES VI MS IN